Petrol Price Today in Karaikal
 29 Oct 2025
	    ₹96.25
 
	    	+0.00
	    | Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 27 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 26 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 25 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 24 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 23 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 21 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 20 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 19 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| 18 Oct 2025 | ₹96.25 | ₹+0.00 | 
| Highest Petrol Price in October in Karaikal | ₹96.25 | 
| Lowest Petrol Price in October in Karaikal | ₹96.25 | 
| Average Petrol Price in October in Karaikal | ₹96.25 | 
| Opening Petrol Price in October in Karaikal (01 Oct 2025) | ₹96.25 | 
| Closing Petrol Price in October in Karaikal (29 Oct 2025) | ₹96.25 | 
| Highest Petrol Price in September in Karaikal | ₹96.25 | 
| Lowest Petrol Price in September in Karaikal | ₹96.25 | 
| Average Petrol Price in September in Karaikal | ₹96.25 | 
| Opening Petrol Price in September in Karaikal (01 Sep 2025) | ₹96.25 | 
| Closing Petrol Price in September in Karaikal (30 Sep 2025) | ₹96.25 | 
| Highest Petrol Price in August in Karaikal | ₹96.25 | 
| Lowest Petrol Price in August in Karaikal | ₹96.25 | 
| Average Petrol Price in August in Karaikal | ₹96.25 | 
| Opening Petrol Price in August in Karaikal (01 Aug 2025) | ₹96.25 | 
| Closing Petrol Price in August in Karaikal (31 Aug 2025) | ₹96.25 | 
| Highest Petrol Price in July in Karaikal | ₹96.25 | 
| Lowest Petrol Price in July in Karaikal | ₹96.25 | 
| Average Petrol Price in July in Karaikal | ₹96.25 | 
| Opening Petrol Price in July in Karaikal (01 Jul 2025) | ₹96.25 | 
| Closing Petrol Price in July in Karaikal (31 Jul 2025) | ₹96.25 | 
Diesel Price Today in Karaikal
 29 Oct 2025
	    ₹86.47
 
	    	+0.00
	    | Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 27 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 26 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 25 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 24 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 23 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 21 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 20 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 19 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| 18 Oct 2025 | ₹86.47 | ₹+0.00 | 
| Highest Diesel Price in October in Karaikal | ₹86.47 | 
| Lowest Diesel Price in October in Karaikal | ₹86.47 | 
| Average Diesel Price in October in Karaikal | ₹86.47 | 
| Opening Diesel Price in October in Karaikal (01 Oct 2025) | ₹86.47 | 
| Closing Diesel Price in October in Karaikal (29 Oct 2025) | ₹86.47 | 
| Highest Diesel Price in September in Karaikal | ₹86.47 | 
| Lowest Diesel Price in September in Karaikal | ₹86.47 | 
| Average Diesel Price in September in Karaikal | ₹86.47 | 
| Opening Diesel Price in September in Karaikal (01 Sep 2025) | ₹86.47 | 
| Closing Diesel Price in September in Karaikal (30 Sep 2025) | ₹86.47 | 
| Highest Diesel Price in August in Karaikal | ₹86.47 | 
| Lowest Diesel Price in August in Karaikal | ₹86.47 | 
| Average Diesel Price in August in Karaikal | ₹86.47 | 
| Opening Diesel Price in August in Karaikal (01 Aug 2025) | ₹86.47 | 
| Closing Diesel Price in August in Karaikal (31 Aug 2025) | ₹86.47 | 
| Highest Diesel Price in July in Karaikal | ₹86.47 | 
| Lowest Diesel Price in July in Karaikal | ₹86.47 | 
| Average Diesel Price in July in Karaikal | ₹86.47 | 
| Opening Diesel Price in July in Karaikal (01 Jul 2025) | ₹86.47 | 
| Closing Diesel Price in July in Karaikal (31 Jul 2025) | ₹86.47 | 
