Petrol Price Today in Navsari
 29 Oct 2025
	    ₹94.60
 
	    	+0.00
	    | Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 27 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 26 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 25 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 24 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 23 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 21 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 20 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 19 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| 18 Oct 2025 | ₹94.60 | ₹+0.00 | 
| Highest Petrol Price in October in Navsari | ₹94.60 | 
| Lowest Petrol Price in October in Navsari | ₹94.60 | 
| Average Petrol Price in October in Navsari | ₹94.60 | 
| Opening Petrol Price in October in Navsari (01 Oct 2025) | ₹94.60 | 
| Closing Petrol Price in October in Navsari (29 Oct 2025) | ₹94.60 | 
| Highest Petrol Price in September in Navsari | ₹94.60 | 
| Lowest Petrol Price in September in Navsari | ₹94.60 | 
| Average Petrol Price in September in Navsari | ₹94.60 | 
| Opening Petrol Price in September in Navsari (01 Sep 2025) | ₹94.60 | 
| Closing Petrol Price in September in Navsari (30 Sep 2025) | ₹94.60 | 
| Highest Petrol Price in August in Navsari | ₹94.60 | 
| Lowest Petrol Price in August in Navsari | ₹94.60 | 
| Average Petrol Price in August in Navsari | ₹94.60 | 
| Opening Petrol Price in August in Navsari (01 Aug 2025) | ₹94.60 | 
| Closing Petrol Price in August in Navsari (31 Aug 2025) | ₹94.60 | 
| Highest Petrol Price in July in Navsari | ₹94.60 | 
| Lowest Petrol Price in July in Navsari | ₹94.60 | 
| Average Petrol Price in July in Navsari | ₹94.60 | 
| Opening Petrol Price in July in Navsari (01 Jul 2025) | ₹94.60 | 
| Closing Petrol Price in July in Navsari (31 Jul 2025) | ₹94.60 | 
Diesel Price Today in Navsari
 29 Oct 2025
	    ₹90.30
 
	    	+0.00
	    | Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 27 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 26 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 25 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 24 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 23 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 21 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 20 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 19 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| 18 Oct 2025 | ₹90.30 | ₹+0.00 | 
| Highest Diesel Price in October in Navsari | ₹90.30 | 
| Lowest Diesel Price in October in Navsari | ₹90.30 | 
| Average Diesel Price in October in Navsari | ₹90.30 | 
| Opening Diesel Price in October in Navsari (01 Oct 2025) | ₹90.30 | 
| Closing Diesel Price in October in Navsari (29 Oct 2025) | ₹90.30 | 
| Highest Diesel Price in September in Navsari | ₹90.30 | 
| Lowest Diesel Price in September in Navsari | ₹90.30 | 
| Average Diesel Price in September in Navsari | ₹90.30 | 
| Opening Diesel Price in September in Navsari (01 Sep 2025) | ₹90.30 | 
| Closing Diesel Price in September in Navsari (30 Sep 2025) | ₹90.30 | 
| Highest Diesel Price in August in Navsari | ₹90.30 | 
| Lowest Diesel Price in August in Navsari | ₹90.30 | 
| Average Diesel Price in August in Navsari | ₹90.30 | 
| Opening Diesel Price in August in Navsari (01 Aug 2025) | ₹90.30 | 
| Closing Diesel Price in August in Navsari (31 Aug 2025) | ₹90.30 | 
| Highest Diesel Price in July in Navsari | ₹90.30 | 
| Lowest Diesel Price in July in Navsari | ₹90.30 | 
| Average Diesel Price in July in Navsari | ₹90.30 | 
| Opening Diesel Price in July in Navsari (01 Jul 2025) | ₹90.30 | 
| Closing Diesel Price in July in Navsari (31 Jul 2025) | ₹90.30 | 
