Petrol Price Today in Barmer
 29 Oct 2025
	    ₹106.19
 
	    	+0.00
	    | Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 27 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 26 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 25 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 24 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 23 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 21 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 20 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 19 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| 18 Oct 2025 | ₹106.19 | ₹+0.00 | 
| Highest Petrol Price in October in Barmer | ₹106.19 | 
| Lowest Petrol Price in October in Barmer | ₹106.19 | 
| Average Petrol Price in October in Barmer | ₹106.19 | 
| Opening Petrol Price in October in Barmer (01 Oct 2025) | ₹106.19 | 
| Closing Petrol Price in October in Barmer (29 Oct 2025) | ₹106.19 | 
| Highest Petrol Price in September in Barmer | ₹106.19 | 
| Lowest Petrol Price in September in Barmer | ₹106.19 | 
| Average Petrol Price in September in Barmer | ₹106.19 | 
| Opening Petrol Price in September in Barmer (01 Sep 2025) | ₹106.19 | 
| Closing Petrol Price in September in Barmer (30 Sep 2025) | ₹106.19 | 
| Highest Petrol Price in August in Barmer | ₹106.19 | 
| Lowest Petrol Price in August in Barmer | ₹106.19 | 
| Average Petrol Price in August in Barmer | ₹106.19 | 
| Opening Petrol Price in August in Barmer (01 Aug 2025) | ₹106.19 | 
| Closing Petrol Price in August in Barmer (31 Aug 2025) | ₹106.19 | 
| Highest Petrol Price in July in Barmer | ₹106.19 | 
| Lowest Petrol Price in July in Barmer | ₹106.19 | 
| Average Petrol Price in July in Barmer | ₹106.19 | 
| Opening Petrol Price in July in Barmer (01 Jul 2025) | ₹106.19 | 
| Closing Petrol Price in July in Barmer (31 Jul 2025) | ₹106.19 | 
Diesel Price Today in Barmer
 29 Oct 2025
	    ₹91.72
 
	    	+0.00
	    | Date | Price | Change | 
|---|---|---|
| 28 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 27 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 26 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 25 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 24 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 23 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 21 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 20 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 19 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| 18 Oct 2025 | ₹91.72 | ₹+0.00 | 
| Highest Diesel Price in October in Barmer | ₹91.72 | 
| Lowest Diesel Price in October in Barmer | ₹91.72 | 
| Average Diesel Price in October in Barmer | ₹91.72 | 
| Opening Diesel Price in October in Barmer (01 Oct 2025) | ₹91.72 | 
| Closing Diesel Price in October in Barmer (29 Oct 2025) | ₹91.72 | 
| Highest Diesel Price in September in Barmer | ₹91.72 | 
| Lowest Diesel Price in September in Barmer | ₹91.72 | 
| Average Diesel Price in September in Barmer | ₹91.72 | 
| Opening Diesel Price in September in Barmer (01 Sep 2025) | ₹91.72 | 
| Closing Diesel Price in September in Barmer (30 Sep 2025) | ₹91.72 | 
| Highest Diesel Price in August in Barmer | ₹91.72 | 
| Lowest Diesel Price in August in Barmer | ₹91.72 | 
| Average Diesel Price in August in Barmer | ₹91.72 | 
| Opening Diesel Price in August in Barmer (01 Aug 2025) | ₹91.72 | 
| Closing Diesel Price in August in Barmer (31 Aug 2025) | ₹91.72 | 
| Highest Diesel Price in July in Barmer | ₹91.72 | 
| Lowest Diesel Price in July in Barmer | ₹91.72 | 
| Average Diesel Price in July in Barmer | ₹91.72 | 
| Opening Diesel Price in July in Barmer (01 Jul 2025) | ₹91.72 | 
| Closing Diesel Price in July in Barmer (31 Jul 2025) | ₹91.72 | 
